| BẢNG BÁO GIÁ BƠM LY TÂM TRỤC NGANG TỰ MỒI, CÁNH HỞ - SAER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ĐƠN GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/05/2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Motor | m3/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | Đơn giá | |||||||||||||||||
| [kw] | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 667 | [VND] | ||||||||||||||||||
| AP/97-B | 0.75 | H (mét) | 12 | 11 | 10.2 | 9.6 | 9 | 8 | 7 | 5.8 | 4.6 | 12,197,000 | |||||||||||||||||||||
| AP/97-A | 1.1 | 16.5 | 15 | 14.3 | 13.3 | 12 | 10.5 | 8.9 | 7.2 | 5.1 | 3 | 15,090,000 | |||||||||||||||||||||
| AP/98 | 2.2 | 18.7 | 17 | 16.6 | 16 | 15.7 | 14.5 | 14 | 13 | 11.8 | 10.5 | 9.5 | 8.3 | 6.6 | 18,744,000 | ||||||||||||||||||
| GHI CHÚ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Xuất xứ: SAER – ITALY (Sản xuất tại Ý) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bảo hành sản phẩm : 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015
Bơm tự mồi cánh hở Saer
Giá bơm ly tâm saer
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH SAER
| BẢNG BÁO GIÁ BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH SAER ( Giá đã bao gồm 10% VAT - Áp dụng từ 05-05-2015) |
||||||||||||||||||||||||||||||
SERIES: "FC" TRỤC NGANG 2 TẦNG CÁNH - CAO ÁP Công suất: 0.55 - 7.5 kW Kiểu: Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, 2 tầng cánh Đặc tính kỹ thuật: _ Chuẩn cách điện của động cơ: lớp F _ Chế độ bảo vệ động cơ: IP 55 _ Điện áp: 380V; 3pha; 50Hz; 2850 rpm (có thể tuỳ chọn động cơ 230V/1pha; 50Hz) _ Đầu bơm: nối ren Vật liệu: theo tiêu chuẩn _ Đầu bơm: Gang _ Trục: Thép không gỉ (Inox 431) _ Cánh bơm: GANG |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Serie FC Model |
Motor | Đầu bơm, DN | m3 /h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Đơn giá | |||||||||||
| kW | HP | Hút | Đẩy | l/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | |||||||||||
| FC 25-2F | 1,1 | 1,5 | 1"1/4 | 1" | 51 | 49 | 47 | 45 | 42,5 | 40 | 38 | 34 | 12,309,000 | |||||||||||||||||
| FC 25-2E | 1,5 | 2 | 1"1/4 | 1" | 61,5 | 58 | 55 | 52 | 47,5 | 45 | 41,5 | 39 | 34 | 13,112,000 | ||||||||||||||||
| FC 25-2B | 2,2 | 3 | 1"1/4 | 1" | 59 | 57 | 54,5 | 51 | 47 | 42,5 | 36,5 | 15,378,000 | ||||||||||||||||||
| GHI CHÚ : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Xuất xứ: SAER – ITALY (Sản xuất tại Ý) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bảo hành sản phẩm : 12 tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

