HÃNG MÁY BƠM SEAR GIẢM GIÁ ĐÁNG KỂ KHOẢN 15% DO TỶ GIÁ ĐỒNG EURO XUỐNG THẤP
CÔNG TY CÓ NHẬP THÊM MỘT SỐ HÀNG MỚI
MỘT DÒNG HÀNG MỚI CỦA SEAR LÀ BƠM TỰ HÚT CÓ THỂ BƠM ĐƯỢC NƯỚC THẢI VÀ BÙN LOÃNG DÙNG TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THÀI
BẢNG BÁO GIÁ BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SAER ( Giá đã bao gồm 10% VAT - Áp dụng từ 05-05-2015) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIES: "IR" ĐỘNG CƠ 2 CỰC, 2900 VÒNG/PHÚT Công suất: 0.75 - 37 kW Kiểu: Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Đặc tính kỹ thuật: _ Chuẩn cách điện của động cơ: lớp F _ Chế độ bảo vệ động cơ: IP 55 _ Điện áp: 380V; 3pha; 50Hz (có thể tuỳ chọn động cơ 230V/1pha; 50Hz) _ Đầu bơm: nối bích (Chỉ cung cấp mặt bích theo đầu bơm) Vật liệu: theo tiêu chuẩn _ Đầu bơm, cánh bơm: Gang EN-GJL-250 _ Trục: Thép không gỉ (Inox 431) _ Cánh bơm:Gang EN-GJL-250 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie IR32 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | m3 /h | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ĐƠN GIÁ [VND] |
||||||||||||||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | l/min | 0 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | ||||||||||||||||||
IR32-125C | 0,75 | 1 | 50 | 32 | 17 | 16,6 | 16 | 15,3 | 14,3 | 13,2 | 11,8 | 10,3 | 8,851,000 | |||||||||||||||||||||||
IR32-125B | 1,1 | 1,5 | 50 | 32 | 21 | 20,6 | 20,1 | 19,2 | 17,8 | 15,8 | 14,1 | 12,3 | 8,997,000 | |||||||||||||||||||||||
IR32-160C | 1,5 | 2 | 50 | 32 | 28 | 27,4 | 27 | 26,3 | 25,6 | 24,8 | 23,4 | 22,3 | 20,7 | 18,5 | 10,784,000 | |||||||||||||||||||||
IR32-160B | 2,2 | 3 | 50 | 32 | 33 | 32,2 | 32 | 31 | 30,2 | 29,2 | 28 | 27 | 25 | 23,2 | 11,976,000 | |||||||||||||||||||||
IR32-160A | 3 | 4 | 50 | 32 | 37 | 36,5 | 36 | 35,4 | 34,7 | 33,8 | 32,8 | 31,6 | 30,1 | 28,3 | 12,728,000 | |||||||||||||||||||||
IR32-160NB | 4 | 5,5 | 50 | 32 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | 35,8 | 35,4 | 34,7 | 34 | 33,2 | 31 | 27,5 | 23 | 15,153,000 | ||||||||||||||||||||
IR32-200N | 4 | 5,5 | 50 | 32 | 56,3 | 54,7 | 54 | 53 | 51,7 | 50,2 | 48,6 | 16,699,000 | ||||||||||||||||||||||||
Serie IR40 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | m3 /h | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ĐƠN GIÁ [VND] |
|||||||||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | l/min | 0 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | |||||||||||||
IR40-125B | 2,2 | 3 | 65 | 40 | 22 | 22 | 22 | 21,8 | 21,5 | 21,2 | 20,8 | 19,4 | 17,5 | 14,9 | 11,673,000 | |||||||||||||||||||||
IR40-160NC/B | 3 | 4 | 65 | 40 | 32 | 31,7 | 31,6 | 31,4 | 31 | 30,7 | 30,2 | 28,8 | 26,7 | 13,606,000 | ||||||||||||||||||||||
IR40-160NB/B | 4 | 5,5 | 65 | 40 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36 | 35,5 | 34 | 32 | 30,1 | 15,696,000 | ||||||||||||||||||||||
IR40-160NA | 5,5 | 7,5 | 65 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38,9 | 38,8 | 38,7 | 37,4 | 36 | 33,8 | 31,8 | 28,7 | 25,4 | 22 | 16,605,000 | ||||||||||||||||||
IR40-200A | 7,5 | 10 | 65 | 40 | 58,2 | 58 | 57,9 | 57,9 | 57,6 | 57 | 55 | 52 | 48 | 42 | 20,513,000 | |||||||||||||||||||||
IR40-200C | 4 | 5,5 | 65 | 40 | 45 | 43,9 | 43,7 | 43,5 | 42,2 | 41,2 | 37,3 | 33,5 | 18,392,000 | |||||||||||||||||||||||
IR40-200NB | 7,5 | 10 | 65 | 40 | 53 | 52,5 | 51,4 | 49,4 | 47 | 44,2 | 41,5 | 37,5 | 30,5 | 20,942,000 | ||||||||||||||||||||||
IR40-250B | 11 | 15 | 65 | 40 | 70,6 | 68,1 | 67,2 | 66,4 | 65,5 | 64,5 | 62,5 | 59,5 | 56,5 | 53 | 34,004,000 | |||||||||||||||||||||
Serie IR50 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | m3 /h | 0 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | ĐƠN GIÁ [VND] |
|||||||||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | l/min | 0 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1416 | 1500 | 1667 | 1833 | |||||||||||||
IR50-125B | 3 | 4 | 65 | 50 | 21,2 | 20,6 | 20 | 19,4 | 18,6 | 17,6 | 16,6 | 15,3 | 13,9 | 13 | 11 | 13,428,000 | ||||||||||||||||||||
IR50-125A | 4 | 5,5 | 65 | 50 | 24,2 | 24,4 | 23,9 | 23,2 | 22,4 | 21,4 | 20,3 | 19,1 | 17,7 | 17 | 14,546,000 | |||||||||||||||||||||
IR50-160B | 5,5 | 7,5 | 65 | 50 | 32,5 | 32 | 31,1 | 30,1 | 28,82 | 27,5 | 25,9 | 24,19 | 22,3 | 20,33 | 18,44 | 16,64 | 18,726,000 | |||||||||||||||||||
IR50-160A | 7,5 | 10 | 65 | 50 | 40,4 | 40 | 31,2 | 38,68 | 37,74 | 36,64 | 35,25 | 33,73 | 31,85 | 29,79 | 27,68 | 25,73 | 20,816,000 | |||||||||||||||||||
IR50-200B | 11 | 15 | 65 | 50 | 58 | 57,3 | 55,8 | 54,3 | 52,3 | 50,1 | 47,2 | 44,2 | 40,8 | 37,3 | 33,8 | 32,301,000 | ||||||||||||||||||||
IR50-200A | 15 | 20 | 65 | 50 | 61,8 | 60 | 59,2 | 58 | 56,5 | 55 | 53 | 50,5 | 48 | 45 | 41 | 30 | 34,401,000 | |||||||||||||||||||
Serie
IR65 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | m3 /h | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ĐƠN GIÁ [VND] |
|||||||||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | l/min | 0 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | |||||||||||||
IR65-125B | 5,5 | 7,5 | 80 | 65 | 21,5 | 21 | 21 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,1 | 16,4 | 14 | 18,883,000 | |||||||||||||||||
IR65-125A | 7,5 | 10 | 80 | 65 | 26,5 | 26 | 26 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 25,4 | 25 | 24,5 | 24 | 22 | 19,4 | 17 | 21,673,000 | ||||||||||||||||
IR65-160B | 11 | 15 | 80 | 65 | 38,8 | 38,3 | 38,1 | 37,8 | 37,5 | 37,3 | 37 | 36,5 | 36,2 | 35,7 | 35,3 | 34,5 | 32 | 30 | 27,8 | 29,605,000 | ||||||||||||||||
IR65-160A | 15 | 20 | 80 | 65 | 43 | 43 | 42,8 | 42,7 | 42,5 | 42,3 | 41,9 | 41,7 | 41,4 | 40,8 | 40,4 | 39,7 | 38,2 | 36,2 | 33,5 | 30 | 28 | 31,580,000 | ||||||||||||||
Serie
IR80 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | m3 /h | 0 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 250 | 275 | ĐƠN GIÁ [VND] |
|||||||||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | l/min | 0 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4166 | 4583 | |||||||||||||
IR80-160A | 22 | 30 | 100 | 80 | 40,3 | 40,2 | 40 | 39,9 | 39,4 | 39 | 38,2 | 37,5 | 36,6 | 35,9 | 34,7 | 32,8 | 30,5 | 28,8 | 25,5 | 23,5 | 53,462,000 | |||||||||||||||
IR80-200B | 30 | 40 | 100 | 80 | 50 | 52,5 | 52 | 51,3 | 50,5 | 50,4 | 48,9 | 47,9 | 46,5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 37 | 31 | 92,033,000 | ||||||||||||||||
IR80-200A | 37 | 50 | 100 | 80 | 56 | 58,7 | 58,4 | 58 | 57,5 | 57 | 56 | 55,3 | 54,6 | 53,4 | 51,3 | 49,2 | 46,7 | 44 | 39 | 35 | 98,460,000 | |||||||||||||||
GHI CHÚ : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Xuất xứ: SAER – ITALY (Sản xuất tại Ý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bảo hành sản phẩm : 12 tháng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét